“Train bewegingen, geen spieren.”Dit was de strijdkreet van het post-Schwarzenegger, functionele fitness-krankzinnige tijdperk.
En het is voor het grootste deel gedegen advies. Je wordt groter en sterker door je squat, deadlift, pull-up en overhead press te verbeteren dan door eindeloze sets concentratiekrullen en zittende kuitverhogingen te doen.
Dus om meer als een atleet te trainen, zijn isolatiebewegingen voor kleinere spiergroepen naar de achterkant van het klaslokaal gedegradeerd, alleen geschikt geacht als 'assistentiewerk' dat we binnensluipen als we tijd en energie hebben na 10 sets van 3 van de front squat.
Dat is een vergissing.
Door onze training voor kleinere spiergroepen zoals triceps, kuiten en hamstrings in de hogere rep-reeksen te houden, hebben we ons vermogen verloren om maximale kracht te produceren - kracht die de prestaties bij de grote liften verbetert en tegelijkertijd leidt tot grotere spieromvang.
Hoewel genetica de grootste rol speelt bij de verdeling van spiervezels, bestaan bij de meeste mensen de hamstrings en de triceps voornamelijk uit een verscheidenheid aan type II-spiervezels.
Dit zijn de vezeltypen die het meest verantwoordelijk zijn voor explosieve kracht en kracht, en om ze in actie te zien, moet je respectievelijk naar sprinters op hoog niveau en powerlifters kijken.
Sprinters, vooral degenen die meedoen aan kortere evenementen, hebben ongelooflijk goed ontwikkelde en krachtige hamstrings. En kom langs bij een powerlifting-sportschool en je zult zien dat 's werelds beste bankdrukkers triceps hebben die ongeveer even groot zijn als de quads van een gemiddelde man.
Grootte is natuurlijk niet de enige factor, vooral niet in spiergroepen die ofwel voornamelijk Type I dominant zijn of bestaan uit gemengde vezeltypen.
Veel van 's werelds beste springers hebben bijvoorbeeld geen enorme kuitontwikkeling ondanks dat de gastrocnemius en soleus een rol spelen bij het springen, maar ze hebben duidelijk een grote explosieve kuitkracht.
Anekdotisch heb ik veel mensen geholpen de bicepsomvang en trekkracht te vergroten door lagere rep biceps curl-variaties te gebruiken.
Het punt is dat het vergroten van de kracht in deze bijkomende spieren de sleutel is tot kracht, sportprestaties en het ontwikkelen van spierdichtheid en -omvang.
Voordat je begint met het testen van je 1RM in de zittende hamstring curl, moet je begrijpen dat het doen van een aantal singles niet de beste manier is om kracht te ontwikkelen in deze spiergroepen.
Omdat we het hebben over isolatiebewegingen en er een minimale belastingverdeling over verschillende spiergroepen is, is het spannen van een pees of het trekken van een spier een ernstige zorg. Daarom gaan we nooit minder dan drie herhalingen als we deze spiergroepen direct trainen.
En onthoud, alleen omdat je de kleinere spieren traint voor kracht, wil nog niet zeggen dat je de grote liften moet verlaten of een tricepstouw moet laten drukken op je A1-oefening. Grote samengestelde liften stellen u in staat om meer algehele belasting te gebruiken en de weg vrij te maken voor een anabole hormonale omgeving, dus gooi de baby niet met het badwater weg.
Hier is een eenvoudig trainingsprogramma van 3 keer per week dat werkt op zowel maximale als relatieve kracht tijdens het gebruik van samengestelde liften en oefeningen die zich richten op kleinere spiergroepen.
Start deze trainingsfase door je 1RM te testen in de deadlift, gewogen chin-up en overhead press of bench press. Aan het einde ga je terug en test je je 1RM opnieuw, zodat je empirisch bewijs hebt dat training op deze manier je sterker dan ooit heeft gemaakt.
Zorg ervoor dat je je maximale waarden test op een dag waarop je geen andere training doet, of in ieder geval voordat je aan een andere training begint.
Het kiezen van de juiste belasting is van cruciaal belang. Je wilt ervoor zorgen dat je het maximale of bijna maximale gewicht voor elke set gebruikt, wat betekent dat je alle sets moet kunnen voltooien met een gewicht waarmee je alleen het aantal herhalingen in die set kunt voltooien.
Wees indien nodig voorzichtig en gebruik een gewicht dat u nog een herhaling in de tank geeft. Voeg gewicht toe aan bewegingen zoals de kin-ups en het verhogen van de glute-ham als dat nodig is.
Zodra je je 1RM's hebt vastgesteld, ben je klaar voor het programma.
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Deadlift | 5 | 5 | 90 sec. |
B1 | Liggende Hamstring Curl | 4 | 6 | 75 sec. |
B2 | Barbell Floor Press | 4 | 6 | 75 sec. |
C1 | Staande Barbell Biceps Curl | 3 | 6 | 60 sec. |
C2 | Zittend kalf heffen | 3 | 6 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Strikte pers | 5 | 5 | 90 sec. |
B1 | Weiger de EZ-Bar Triceps-extensie | 4 | 6 | 75 sec. |
B2 | Glute-Ham Raise | 4 | 6 | 75 sec. |
C1 | Staggered-Stance Single Leg Roemeense deadlift | 3 | 6 / zijkant | 60 sec. |
C2 | Zittende Dumbbell Hammer Curl | 3 | 6 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Gewogen kin omhoog | 5 | 5 | 90 sec. |
B1 | Donkey Calf-Raise on Leg Press | 4 | 6 | 75 sec. |
B2 | Gewogen dip | 4 | 6 | 75 sec. |
C1 | Helling Dumbbell Biceps Curl | 3 | 6 / zijkant | 60 sec. |
C2 | Knielende bovenliggende kabeltricepsverlenging met touwbevestiging | 3 | 6 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Deadlift | 8 | 3 | 120 sec. |
B1 | Liggende Hamstring Curl | 6 | 4 | 75 sec. |
B2 | Barbell Floor Press | 6 | 4 | 75 sec. |
C1 | Staande Barbell Biceps Curl | 2 | 5 | 60 sec. |
C2 | Zittend kalf heffen | 2 | 5 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Strikte pers | 8 | 3 | 120 sec. |
B1 | Weiger de EZ-Bar Triceps-extensie | 6 | 4 | 75 sec. |
B2 | Glute-Ham Raise | 6 | 4 | 75 sec. |
C1 | Staggered-Stance Single Leg Roemeense deadlift | 2 | 5 / zijkant | 60 sec. |
C2 | Zittende Dumbbell Hammer Curl | 2 | 5 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Gewogen kin omhoog | 8 | 3 | 120 sec. |
B1 | Donkey Calf-Raise on Leg Press | 6 | 4 | 75 sec. |
B2 | Gewogen dip | 6 | 4 | 75 sec. |
C1 | Helling Dumbbell Biceps Curl | 2 | 5 / zijkant | 60 sec. |
C2 | Knielende bovenliggende kabeltricepsverlenging met touwbevestiging | 2 | 5 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Deadlift | 10 | 2 | 120 sec. |
B1 | Liggende Hamstring Curl | 5 | 3 | 75 sec. |
B2 | Barbell Floor Press | 5 | 3 | 75 sec. |
C1 | Staande Barbell Biceps Curl | 3 | 5 | 60 sec. |
C2 | Zittend kalf heffen | 3 | 5 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Strikte pers | 10 | 2 | 120 sec. |
B1 | Weiger de EZ-Bar Triceps-extensie | 5 | 3 | 75 sec. |
B2 | Glute-Ham Raise | 5 | 3 | 75 sec. |
C1 | Staggered-Stance Single Leg Roemeense deadlift | 3 | 5 / zijkant | 60 sec. |
C2 | Zittende Dumbbell Hammer Curl | 3 | 5 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Gewogen kin omhoog | 10 | 2 | 120 sec. |
B1 | Donkey Calf-Raise on Leg Press | 5 | 3 | 75 sec. |
B2 | Gewogen dip | 5 | 3 | 75 sec. |
C1 | Helling Dumbbell Biceps Curl | 3 | 5 / zijkant | 60 sec. |
C2 | Knielende bovenliggende kabeltricepsverlenging met touwbevestiging | 3 | 5 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Deadlift | 6 | 4 | 90 sec. |
B1 | Liggende Hamstring Curl | 3 | 6 | 75 sec. |
B2 | Barbell Floor Press | 3 | 6 | 75 sec. |
C1 | Staande Barbell Biceps Curl | 2 | 8 | 60 sec. |
C2 | Zittend kalf heffen | 2 | 8 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Strikte pers | 6 | 4 | 120 sec. |
B1 | Weiger de EZ-Bar Triceps-extensie | 3 | 6 | 75 sec. |
B2 | Glute-Ham Raise | 3 | 6 | 75 sec. |
C1 | Staggered-Stance Single Leg Roemeense deadlift | 2 | 8 / zijkant | 60 sec. |
C2 | Zittende Dumbbell Hammer Curl | 2 | 8 | 60 sec. |
Oefening | Sets | Herhalingen | Rust uit | |
EEN | Gewogen kin omhoog | 6 | 4 | 120 sec. |
B1 | Donkey Calf-Raise on Leg Press | 3 | 6 | 75 sec. |
B2 | Gewogen dip | 3 | 6 | 75 sec. |
C1 | Incline Dumbbell Biceps Curl | 2 | 8 / zijkant | 60 sec. |
C2 | Knielende bovenliggende kabeltricepsverlenging met touwbevestiging | 2 | 8 | 60 sec. |
Na het voltooien van het programma, rust je twee dagen en test je je 1RM opnieuw in de deadlift, gewogen chin-up en strikte pers. Je zou aanzienlijk sterker moeten zijn, ondanks al het “isolatiewerk”."
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.