De bezuinigingen van atleten en teams die in de Reebok CrossFit Games 2019 zijn geïmplementeerd, hebben dit jaar serieus dingen interessant gemaakt. Het veld van individuele atleten begon met 148 mannen en 134 vrouwen, en nu zijn er slechts 10 mannen, 10 vrouwen en 7 teams.
Na het Sprint-evenement eindigden vijf Amerikaanse mannen net onder de cut off line en gaan niet door naar de volgende competitieronde.
De mannen die niet verder gaan zijn:
Het vrouwenveld gesneden:
[Alle manieren waarop u de Reebok CrossFit Games 2019 kunt bekijken]
RANG | NAAM | PUNTEN |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt McLeod | 461 |
9 | Saksische Panchik | 447 |
10 | Zal Moorad | 435 |
Dames
RANG | NAAM | PUNTEN |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Teams
RANG | NAAM | PUNTEN |
---|---|---|
1 | Mayhem Freedom | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Centrale beesten | 437 |
4 | OC3 Zwart | 426 |
5 | Stop niet | 399 |
6 | Invictus | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Kom terug voor de algemene resultaten op weg naar dag 4 van de Reebok CrossFit Games 2019!
Uitgelichte afbeelding van @anniethorisdottir Instagram-pagina.
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.