Een aantal powerlifting-federaties hebben onlangs de strikte curl weer aan hun competities toegevoegd. Het wordt niet meegeteld als onderdeel van het powerlifting-totaal, maar het kan worden betwist als een enkele lift. Bekijk een van mijn lifters die een record voor een leeftijdsgroepfederatie instelt voor haar gewichtsklasse:
Sommige lifters houden echt van de krul, anderen haten het. Ik vind de krul toevallig leuk om de volgende redenen:
Toegegeven, de krul is niet zo cool of zo praktisch als die van de Big 3, maar dat betekent niet dat we het niet moeten betwisten. Elke krachttest is goed, zolang deze maar redelijk veilig en gemakkelijk te meten is. Bovendien moet elke zogenaamde "sterke man" een respectabele krul hebben.
Hieronder staat een zeer succesvol programma dat ik heb gevolgd om me voor te bereiden op mijn meest recente wedstrijd.
Je krult twee keer per week. Dit kunnen zelfstandige trainingen zijn of worden uitgevoerd als onderdeel van andere trainingen. Ik zou ze echter niet in een overdreven vermoeide staat uitvoeren als het doel maximale kracht is. Met andere woorden, doe ze niet nadat je een uur lang op je rug hebt geblazen.
Extensie betekent dat u de extensoren van de onderarmen traint door uw pols naar achteren te rollen. Flexie betekent dat u de onderarmen buigt door uw pols naar voren te rollen (dit is moeilijker).
Plaats de pinnen in het power rack zodat de balk net boven het halverwege punt van de ROM rust (onderarmen boven evenwijdig aan de grond).
Hieronder staan voorbeeldgewichten en herhalingen voor iemand met een strikte krul van 140 pond en in de hoop aan het einde van het 8-wekenprogramma 150 pond te bereiken.
Gewichten in een normaal lettertype zijn opwarmingen; grijs gekleurd zijn de werkset; cursief zijn backdownsets.
Oefening | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
Strikte krul, cluster | 65 × 5 85 × 3 105 × 10 | 65 × 5 90 × 3 107.5 × 10 | 65 × 5 90 × 3 110 × 10 | 65 × 5 90 × 3 112.5 × 10 | 65 × 5 90 × 3 115 × 10 | 65 × 5 95 × 3 117.5 × 10 | 65 × 5 95 × 3 120 × 10 | 65 × 5 95 × 3 122.5 × 10 |
Preacher Curl | 45 × 5 60 × 5 75 × 5 90 × 5 65 × 5 | 50 × 5 65 × 5 80 × 5 95 × 5 70 × 5 | 55 × 5 70 × 5 85 × 5 100 × 5 75 × 5 | 60 × 5 75 × 5 90 × 5 105 × 5 80 × 5 | 62.5 × 5 77.5 × 5 92.5 × 5 107.5 × 5 82.5 × 5 | 65 × 5 80 × 5 95 × 5 110 × 5 85 × 5 | 67.5 × 5 82.5 × 5 97.5 × 5 112.5 × 5 87.5 × 5 | 70 × 5 85 × 5 100 × 5 115 × 5 90 × 5 |
Pols Roller | 25 × 2 25 × 2 25 × 1 25 × 2 | 25 × 3 25 × 2 25 × 2 25 × 2 | 27.5 × 2 27.5 × 2 27.5 × 1 27.5 × 2 | 27.5 × 3 27.5 × 2 27.5 × 2 27.5 × 2 | 30 × 2 30 × 2 30 × 1 30 × 2 | 30 × 3 30 × 2 30 × 2 30 × 2 | 32.5 × 2 32.5 × 2 32.5 × 1 32.5 × 2 | 32.5 × 3 32.5 × 2 32.5 × 2 32.5 × 2 |
Oefening | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
Strict Curl, Drop Set - 3 sets | 115 × 1 105 × 1 95 × 1 85 × 1 | 120 × 1 110 × 1 100 × 1 90 × 1 | 125 × 1 115 × 1 105 × 1 95 × 1 | 130 × 1 120 × 1 110 × 1 100 × 1 | 132.5 × 1 122.5 × 1 112.5 × 1 102.5 × 1 | 135 × 1 125 × 1 115 × 1 105 × 1 | 137.5 × 1 127.5 × 1 117.5 × 1 107.5 × 1 | 140 × 1 130 × 1 120 × 1 110 × 1 |
Gedeeltelijke krul | 80 × 3 95 × 3 110 × 3 120 × 3 100 × 3 | 85 × 3 100 × 3 115 × 3 125 × 3 105 × 3 | 90 × 3 105 × 3 120 × 3 130 × 3 110 × 3 | 95 × 3 110 × 3 125 × 3 135 × 3 115 × 3 | 97.5 × 3 112.5 × 3 127.5 × 3 137.5 × 3 117.5 × 3 | 100 × 3 115 × 3 130 × 3 140 × 3 120 × 3 | 102.5 × 3 117.5 × 3 132.5 × 3 142.5 × 3 122.5 × 3 | 105 × 3 120 × 3 135 × 3 145 × 3 125 × 3 |
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.